記録表彰 of フィットネスチャレンジ ながさき

チャレンジキャッチボール(チャレキャッチ)

度の結果を

1年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 平戸市 田平東小学校 1組組 162
2 五島市 岐宿小学校 1組組 149
3 諫早市 本野小学校 1組 107
4 壱岐市 石田小学校 1組 82
5 南島原市 口之津小学校 44
6 壱岐市 筒城小学校 1組 40
7 東彼杵町 千綿小学校 1組組 32
8 長崎市 稲佐小学校 2組 15

2年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 川棚町 石木小学校 1組組 148
2 平戸市 田平東小学校 1組組 141
3 長崎市 小榊小学校 3組 139
4 五島市 岐宿小学校 1組組 119
5 長崎市 畝刈小学校 3組 118
6 長崎市 稲佐小学校 1組 113
7 長崎市 小榊小学校 2組 82
8 壱岐市 筒城小学校 1組 74
9 壱岐市 石田小学校 1組 69
10 長崎市 朝日小学校 1組 64

3年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 五島市 岐宿小学校 1組組 201
2 佐世保市 早岐小学校 1組 153
3 壱岐市 霞翠小学校 1組 140
4 平戸市 田平東小学校 1組組 135
5 佐世保市 早岐小学校 3組 133
6 佐世保市 早岐小学校 2組 132
7 壱岐市 石田小学校 1組 111
8 南島原市 口之津小学校 82
9 長崎市 深堀小学校 1組 76
10 東彼杵町 千綿小学校 1組組 57

4年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 佐々町 口石小学校 1組組 159
2 平戸市 田平東小学校 1組組 156
3 壱岐市 筒城小学校 3・4年組 150
4 壱岐市 霞翠小学校 1組 145
5 川棚町 石木小学校 1・3組 142
6 壱岐市 石田小学校 1組 131
7 五島市 岐宿小学校 1組組 115
8 南島原市 口之津小学校 86
9 東彼杵町 千綿小学校 1組組 54

5年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 壱岐市 沼津小学校 180
2 平戸市 田平東小学校 1組組 170
3 南島原市 口之津小学校 155
4 五島市 岐宿小学校 1組組 153
5 壱岐市 霞翠小学校 1組 144
6 壱岐市 石田小学校 1組 104
7 雲仙市 千々石第一小学校 1組 92
8 東彼杵町 千綿小学校 1組組 68
9 対馬市 豆酘小学校 63

6年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 壱岐市 沼津小学校 200
2 五島市 岐宿小学校 1組組 178
3 壱岐市 筒城小学校 5・6年組 164
4 壱岐市 石田小学校 1組 156
5 南島原市 西有家小学校 2組組 140
6 諫早市 本野小学校 1組 112
7 平戸市 田平東小学校 1組組 111
8 長崎市 稲佐小学校 2組組 109
9 南島原市 西有家小学校 1組組 97
10 壱岐市 勝本小学校 1組 95

特別支援学級

順位 市町名 学校名 回数
1 佐世保市 早岐小学校 39