記録表彰 of フィットネスチャレンジ ながさき

チャレンジ8の字とび(チャレ8)

度の結果を

1年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 長崎市 小島小学校 2組 237
2 長崎市 小島小学校 1組 220
3 諫早市 遠竹小学校 1組 213
4 諫早市 伊木力小学校 1組組 195
5 対馬市 厳原小学校 1組 186
6 五島市 岐宿小学校 1組組 174
7 南島原市 小林小学校 1組 158
8 長崎市 小ケ倉小学校 1組組 149
9 西海市 西海小学校 1組 122
10 南島原市 口之津小学校 113

2年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 壱岐市 鯨伏小学校 1組組 369
2 対馬市 厳原小学校 2組 317
3 対馬市 厳原小学校 1組 292
4 諫早市 遠竹小学校 1・2年組 248
5 平戸市 平戸小学校 2組 240
6 西海市 西海小学校 1組 234
7 長崎市 小島小学校 1組 230
8 長崎市 長浦小学校 1・2年組 225
9 諫早市 伊木力小学校 1組組 213
10 川棚町 石木小学校 1組 209

3年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 諫早市 遠竹小学校 1組組 365
2 佐世保市 早岐小学校 3組 348
3 壱岐市 芦辺小学校 2・3年組 318
4 島原市 大三東小学校 2組 267
5 長崎市 長浦小学校 1組 257
6 対馬市 鶏鳴小学校 2組 253
7 平戸市 平戸小学校 1組 252
8 諫早市 上諫早小学校 1組 241
9 佐世保市 早岐小学校 1組 240
10 諫早市 伊木力小学校 1組 225

4年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 壱岐市 鯨伏小学校 3・4年組 380
2 諫早市 遠竹小学校 3・4年組 365
3 雲仙市 愛野小学校 3組 337
4 長崎市 小ケ倉小学校 1組組 314
5 対馬市 豊玉小学校 1組 311
6 佐々町 口石小学校 1組 263
7 長崎市 式見小学校 1組 261
8 雲仙市 土黒小学校 A組 258
9 対馬市 厳原小学校 1組 251
10 島原市 第五小学校 1組 248

5年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 西海市 西海小学校 1組 407
2 大村市 福重小学校 2組 367
3 島原市 大三東小学校 2組 344
4 長崎市 鳴見台小学校 1組 334
5 小値賀町 小値賀小学校 1組 328
6 雲仙市 土黒小学校 A組 323
7 長崎市 稲佐小学校 1組 318
8 長崎市 深堀小学校 1組 314
9 雲仙市 愛野小学校 1組 309
10 五島市 岐宿小学校 1組組 308
10 佐世保市 広田小学校 2組組 308

6年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 島原市 湯江小学校 1組 445
2 島原市 湯江小学校 2組組 428
3 対馬市 厳原小学校 1組 391
4 雲仙市 土黒小学校 A組 385
5 長崎市 稲佐小学校 1組 371
6 雲仙市 千々石第一小学校 366
7 長崎市 小島小学校 1組 344
8 五島市 岐宿小学校 1組組 337
9 雲仙市 西郷小学校 1組 336
9 平戸市 山田小学校 5・6年組 336

特別支援学級

順位 市町名 学校名 回数
1 長崎市 桜町小学校 130