記録表彰 of フィットネスチャレンジ ながさき

チャレンジ8の字とび(チャレ8)

度の結果を

1年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 南島原市 口之津小学校 65
2 壱岐市 鯨伏小学校 0

2年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 南島原市 口之津小学校 180
2 壱岐市 志原小学校 1・2年組 173
3 壱岐市 筒城小学校 1・2年組 168
4 長崎市 長浦小学校 1・2年組 120
5 南島原市 深江小学校 2組組 111
6 島原市 第一小学校 2組 81
7 佐々町 口石小学校 2組 80
8 佐々町 口石小学校 3組 77
9 壱岐市 石田小学校 1組 65
10 大村市 旭が丘小学校 4組 64

3年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 大村市 鈴田小学校 1組 195
2 長崎市 長浦小学校 1組組 169
3 諫早市 湯江小学校 1組 160
4 大村市 旭が丘小学校 1組 157
5 南島原市 口之津小学校 120
6 雲仙市 南串第二小学校 116
7 大村市 旭が丘小学校 2組 78
7 大村市 旭が丘小学校 3組組 78
9 大村市 旭が丘小学校 1組組 69
10 大村市 旭が丘小学校 4組組 57

4年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 南島原市 口之津小学校 312
2 雲仙市 南串第二小学校 277
3 長崎市 形上小学校 254
4 長崎市 長浦小学校 1組組 250
5 長崎市 長浦小学校 3年4年組 234
6 南島原市 小林小学校 1組 181
7 壱岐市 志原小学校 3・4年組 161
8 壱岐市 筒城小学校 3・4年組 141
9 壱岐市 石田小学校 1組 101

5年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 雲仙市 土黒小学校 A組 370
2 島原市 三会小学校 1組組 259
3 南島原市 小林小学校 1組 228
4 諫早市 湯江小学校 2組 220
5 南島原市 口之津小学校 217
6 大村市 西大村小学校 1組組 214
7 壱岐市 石田小学校 1組 178
8 佐世保市 早岐小学校 1組 152
9 雲仙市 南串第二小学校 1組 139
10 大村市 旭が丘小学校 3組 115

6年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 雲仙市 土黒小学校 A組 346
2 南島原市 口之津小学校 329
3 小値賀町 小値賀小学校 1,2,3組組 309
4 雲仙市 西郷小学校 1組 306
5 島原市 大三東小学校 2組 303
6 佐世保市 広田小学校 3組組 275
7 佐世保市 大野小学校 1組 265
8 壱岐市 志原小学校 5・6年組 260
9 佐世保市 宮小学校 1組 254
10 諫早市 伊木力小学校 247

特別支援学級

順位 市町名 学校名 回数