記録表彰 of フィットネスチャレンジ ながさき

チャレンジ8の字とび(チャレ8)

度の結果を

1年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 雲仙市 愛野小学校 2組 217
2 対馬市 厳原小学校 2組 199
3 長崎市 稲佐小学校 2組 189
4 平戸市 中野小学校 180
5 対馬市 厳原小学校 1組 145
6 雲仙市 愛野小学校 1組 129
7 諫早市 伊木力小学校 1組組 121
8 長崎市 小ケ倉小学校 1組組 118
9 雲仙市 土黒小学校 A組 117
9 長崎市 稲佐小学校 1組 117

2年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 諫早市 遠竹小学校 1・2年組 342
2 五島市 奈留小学校 271
3 対馬市 厳原小学校 2組 258
4 長崎市 小ケ倉小学校 1組組 231
5 諫早市 上諫早小学校 1組 213
6 長崎市 深堀小学校 1組組 202
7 諫早市 喜々津小学校 1組 200
8 諫早市 喜々津小学校 3組 198
9 諫早市 喜々津小学校 2組 196
10 南島原市 口之津小学校 188

3年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 雲仙市 愛野小学校 1組 344
2 雲仙市 千々石第一小学校 1組 292
3 雲仙市 土黒小学校 A組 253
4 島原市 湯江小学校 2組組 250
5 対馬市 厳原小学校 1組 237
6 佐世保市 針尾小学校 1組組 233
7 長崎市 長浦小学校 1組 228
8 雲仙市 愛野小学校 2組 225
9 壱岐市 柳田小学校 1組 224
10 長崎市 小島小学校 1組 219

4年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 佐世保市 早岐小学校 1組 337
2 佐世保市 早岐小学校 3組 333
3 五島市 奈留小学校 1組 307
4 長崎市 稲佐小学校 2組 303
5 壱岐市 鯨伏小学校 283
6 長崎市 深堀小学校 268
7 諫早市 上諫早小学校 1組 254
8 長崎市 長浦小学校 1組 249
8 新上五島町 青方小学校 1,2組 249
10 長崎市 稲佐小学校 1組 247

5年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 対馬市 厳原小学校 1組 365
2 長崎市 稲佐小学校 B組 354
2 長崎市 稲佐小学校 A組 354
4 雲仙市 大正小学校 1組 320
5 長崎市 小島小学校 1組 310
6 島原市 大三東小学校 1組組 309
7 壱岐市 鯨伏小学校 1組 307
8 雲仙市 南串第二小学校 1組 305
9 諫早市 喜々津小学校 1組 296
10 平戸市 中野小学校 278
10 西海市 西海北小学校 1組 278

6年生の部

順位 市町名 学校名 回数
1 島原市 湯江小学校 1組組 414
2 長崎市 長浦小学校 408
3 長崎市 稲佐小学校 1組 401
4 島原市 大三東小学校 1組 389
5 島原市 大三東小学校 2組 387
6 五島市 奈留小学校 1組 371
7 諫早市 伊木力小学校 1組 367
8 長崎市 小ケ倉小学校 1組組 362
9 雲仙市 土黒小学校 A組 356
10 壱岐市 鯨伏小学校 1組 340

特別支援学級

順位 市町名 学校名 回数
1 対馬市 鶏鳴小学校 204
2 長崎市 愛宕小学校 127