チャレンジ部門ランキング of フィットネスチャレンジ ながさき

チャレンジ部門ランキング

年度 運動種目 学級種別 学年
ページ: 1 
順位 市町名 学校名 学級種別 運動種目 記録(回) 参加人数 実施日
1 佐世保市 早岐小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 337 35 2024-01-17
2 佐世保市 早岐小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 3 333 35 2024-01-31
3 五島市 奈留小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 307 11 2024-01-24
4 長崎市 稲佐小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 303 19 2024-01-31
5 壱岐市 鯨伏小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 283 11 2024-01-31
6 長崎市 深堀小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 268 34 2024-01-30
7 諫早市 上諫早小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 254 13 2024-01-25
8 長崎市 長浦小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 249 16 2024-01-17
8 新上五島町 青方小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1,2 249 19 2024-01-31
10 長崎市 稲佐小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 247 17 2024-01-31
11 諫早市 伊木力小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 241 14 2023-12-15
12 島原市 第五小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 240 27 2024-01-23
13 長崎市 西山台小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 239 31 2023-11-24
14 対馬市 厳原小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 238 39 2024-01-24
15 平戸市 田平東小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 237 9 2023-11-22
16 島原市 大三東小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 236 20 2024-01-26
17 長崎市 小ケ倉小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1組 230 30 2024-01-29
17 雲仙市 愛野小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 230 24 2024-01-29
19 五島市 三井楽小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 227 8 2024-01-29
20 壱岐市 柳田小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 222 8 2023-11-16
21 雲仙市 土黒小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 A 219 29 2024-01-29
22 長崎市 小島小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 217 36 2024-01-23
22 南島原市 小林小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 217 15 2023-11-10
24 雲仙市 千々石第一小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 214 27 2024-01-23
24 雲仙市 愛野小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 3 214 24 2024-01-16
26 佐々町 口石小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 202 32 2023-12-15
27 平戸市 志々伎小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 201 12 2023-11-27
28 諫早市 小長井小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1組 200 18 2023-12-13
28 壱岐市 沼津小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 200 9 2024-01-31
30 島原市 大三東小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2組 198 19 2024-01-31
31 雲仙市 南串第二小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 196 18 2023-09-07
32 平戸市 中野小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 195 9 2024-01-31
33 諫早市 喜々津小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 192 27 2023-10-31
33 佐世保市 早岐小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 192 31 2023-11-15
35 東彼杵町 彼杵小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 188 18 2024-01-26
36 雲仙市 愛野小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 178 24 2024-01-18
37 諫早市 喜々津小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 3 176 29 2023-10-31
38 諫早市 喜々津小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 170 27 2023-10-31
39 島原市 第五小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 162 27 2024-01-12
39 諫早市 飯盛東小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 162 20 2023-07-14
41 雲仙市 大正小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 161 12 2024-01-31
42 長崎市 諏訪小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 152 27 2023-09-14
43 西海市 西海小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 139 17 2024-01-31
44 長崎市 諏訪小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2 138 27 2023-09-14
45 壱岐市 筒城小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 複式 134 14 2023-10-30
46 長崎市 諏訪小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 3 133 26 2023-09-12
47 南島原市 有馬小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1組 126 20 2024-01-31
48 西海市 西海北小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 121 15 2024-01-31
49 南島原市 堂崎小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 120 19 2024-01-30
49 佐世保市 白南風小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 2組 120 24 2023-12-14
51 南島原市 布津小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 1 113 27 0000-00-00
52 佐々町 口石小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 3 104 33 2023-10-11
53 南島原市 口之津小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 87 27 2024-01-30
54 新上五島町 若松中央小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 79 11 2023-09-07
55 雲仙市 川床小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 0 9 0000-00-00
55 佐世保市 柚木小学校 通常学級 チャレンジ8の字とび(チャレ8) 4 0 0 0000-00-00
ページ: 1